~12,074 est. workers*
| Quad | Workers* | Median | Mean | P10 | P90 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | 12,074 | 6.8 | 7.3 | 1.2 | 14.8 | 26.1 |
| N | 4,050 | 6.6 | 6.7 | 1.4 | 11.6 | 12.3 |
| E | 1,200 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 5.3 |
| S | 2,329 | 4.8 | 9.2 | 1.2 | 20.2 | 26.1 |
| W | 4,495 | 9.2 | 8.6 | 1.9 | 14.7 | 16.8 |
Distances in miles from Health District epicenter
* Probability-weighted, scaled 6.7x from 6,844 devices